期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103021351期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103021350期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103021349期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103021348期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103021347期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103021346期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103021345期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103021344期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103021343期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103021342期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103021341期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103021340期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103021339期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202103021338期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103021337期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103021336期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103021335期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103021334期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103021333期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103021332期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103021331期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103021330期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103021329期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103021328期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103021327期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202103021326期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103021325期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103021324期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103021323期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103021322期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103021321期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103021320期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103021319期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103021318期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103021317期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103021316期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103021315期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202103021314期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103021313期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103021312期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202103021311期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103021310期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103021309期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103021308期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103021307期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103021306期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202103021305期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103021304期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103021303期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103021302期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。