专家计划:梅子青时雨命中率:93% | 回报率:1517%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1344-1346期 | 小 | 1344期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1343期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 大 | 1339期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 大 | 1337期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1333期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1331期 6连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1330期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1327期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1326期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1324期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1319期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1318期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1317期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1314期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1311期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 大 | 1309期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1302期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1298期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1295期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 大 | 1292期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1289期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 大 | 1288期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1286期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 大 | 1284期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 大 | 1282期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 大 | 1276期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 大 | 1275期 | 1,5,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。